チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
新 田 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
農業経営 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
高知中央 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
富 岡 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第57回全国高等学校軟式野球選手権四国地方大会 8月4日(土)・5日(日) |